Weather
Weather in Costa Rica: temperature, rainfall and sunshine by tourist area, based on Meteostat records and 1991-2020 normals.
Les chiffres clés du climat
Les mois les plus marquants selon les normales 1991-2020.
Le climat normal sur 30 ans
Température moyenne, amplitude min/max et précipitations mensuelles d'après la période de référence 1991-2020. Cliquez un mois pour voir le détail journalier.
Climogramme — températures
Précipitations (mm)
1885 mm · cumul annuelSoleil et durée du jour
Ensoleillement quotidien moyen (normales 1991-2020) et heures de lever / coucher du soleil au 15 de chaque mois.
Ensoleillement & durée du jour
Toutes les métriques en un coup d'œil
Tableau récapitulatif de l'ensemble des indicateurs climatiques, mois par mois, pour la station sélectionnée.
| Indicateur | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | 23.5° | 24.0° | 24.5° | 24.8° | 24.1° | 23.7° | 23.8° | 23.7° | 23.1° | 22.9° | 22.9° | 23.3° |
| Min / Max | 19° / 28° | 19° / 29° | 19° / 30° | 19° / 31° | 19° / 29° | 19° / 28° | 19° / 28° | 19° / 29° | 18° / 28° | 18° / 27° | 18° / 28° | 18° / 28° |
| Précipitations | 9 mm | 9 mm | 22 mm | 82 mm | 262 mm | 229 mm | 173 mm | 229 mm | 330 mm | 331 mm | 177 mm | 32 mm |
| Soleil | 7.0 h/j | 8.0 h/j | 8.0 h/j | 7.0 h/j | 5.0 h/j | 4.0 h/j | 4.0 h/j | 4.0 h/j | 4.0 h/j | 4.0 h/j | 5.0 h/j | 6.0 h/j |
| Lever | 05:59 AM | 05:58 AM | 05:45 AM | 05:27 AM | 05:17 AM | 05:17 AM | 05:24 AM | 05:29 AM | 05:28 AM | 05:26 AM | 05:32 AM | 05:47 AM |
| Coucher | 05:35 PM | 05:46 PM | 05:49 PM | 05:48 PM | 05:52 PM | 05:59 PM | 06:03 PM | 05:56 PM | 05:39 PM | 05:21 PM | 05:12 PM | 05:19 PM |
| Durée du jour | 11h 36m | 11h 49m | 12h 04m | 12h 21m | 12h 35m | 12h 42m | 12h 39m | 12h 27m | 12h 11m | 11h 55m | 11h 40m | 11h 33m |
| Vent moyen | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 16 km/h |
| Pression | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa |
| Jours de neige | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hauteur neige | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Le mois de August jour par jour
Comparez les relevés journaliers des dernières années à la normale climatique pour ce mois.
Température moyenne par jour — Aug
Précipitations par jour — Aug
Cette année vs la normale
Écart de la température moyenne journalière par rapport à la normale climatique du mois correspondant.
