Météo
Climat en Corée du sud : températures, précipitations et ensoleillement par zone touristique, sur la base des relevés Meteostat et des normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
1485 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | -1.8° | 1.2° | 6.4° | 12.8° | 18.6° | 23.2° | 25.4° | 26.6° | 22.0° | 15.4° | 7.8° | 0.3° |
| Mín / Máx | -5° / 2° | -3° / 5° | 2° / 11° | 8° / 18° | 14° / 24° | 19° / 28° | 22° / 29° | 23° / 30° | 18° / 26° | 11° / 20° | 4° / 12° | -3° / 4° |
| Precipitaciones | 18 mm | 28 mm | 38 mm | 70 mm | 104 mm | 138 mm | 422 mm | 390 mm | 156 mm | 49 mm | 50 mm | 20 mm |
| Horas de sol | 5.3 h/j | 6.0 h/j | 6.2 h/j | 6.7 h/j | 6.9 h/j | 5.9 h/j | 3.8 h/j | 4.7 h/j | 5.7 h/j | 6.5 h/j | 5.3 h/j | 5.2 h/j |
| Amanecer | 07:47 | 07:23 | 06:45 | 05:59 | 05:24 | 05:11 | 05:23 | 05:48 | 06:14 | 06:40 | 07:12 | 07:40 |
| Atardecer | 17:37 | 18:11 | 18:39 | 19:07 | 19:34 | 19:56 | 19:54 | 19:27 | 18:43 | 17:57 | 17:23 | 17:16 |
| Duración del día | 9h50 | 10h48 | 11h54 | 13h08 | 14h10 | 14h44 | 14h31 | 13h39 | 12h28 | 11h17 | 10h11 | 9h35 |
| Viento medio | 9 km/h | 9 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Presión | 1025 hPa | 1023 hPa | 1019 hPa | 1015 hPa | 1011 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa | 1008 hPa | 1014 hPa | 1019 hPa | 1022 hPa | 1025 hPa |
| Días de nieve | 10 j | 8 j | 3 j | — | — | — | — | — | — | — | 2 j | 7 j |
| Espesor de nieve | 5 cm | 5 cm | 2 cm | — | — | — | — | — | — | — | 1 cm | 3 cm |
juin, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — juin
Precipitaciones diarias — juin
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
