Météo
Climat en Islande : températures, précipitations et ensoleillement par zone touristique, sur la base des relevés Meteostat et des normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
869 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Nieve en el suelo
Normales climáticas 1991-2020: días con nieve en el suelo y espesor medio por mes en la estación seleccionada.
Días de nieve y espesor medio por mes
Fuentes: Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | 0.7° | 0.7° | 1.5° | 4.0° | 7.1° | 10.1° | 12.0° | 11.4° | 8.8° | 5.1° | 2.3° | 0.9° |
| Mín / Máx | -2° / 3° | -2° / 3° | -1° / 4° | 1° / 7° | 4° / 10° | 7° / 13° | 9° / 15° | 9° / 14° | 6° / 11° | 3° / 8° | 0° / 5° | -2° / 3° |
| Precipitaciones | 86 mm | 87 mm | 84 mm | 56 mm | 49 mm | 41 mm | 50 mm | 66 mm | 87 mm | 80 mm | 86 mm | 97 mm |
| Horas de sol | 0.7 h/j | 2.2 h/j | 3.5 h/j | 5.5 h/j | 6.8 h/j | 6.6 h/j | 5.8 h/j | 5.2 h/j | 3.9 h/j | 3.1 h/j | 1.3 h/j | 0.4 h/j |
| Amanecer | 10:56 | 09:25 | 07:48 | 05:57 | 04:14 | 02:58 | 03:41 | 05:19 | 06:51 | 08:18 | 09:56 | 11:17 |
| Atardecer | 16:19 | 18:01 | 19:27 | 20:59 | 22:35 | 23:59 | 23:27 | 21:47 | 19:57 | 18:11 | 16:30 | 15:31 |
| Duración del día | 5h23 | 8h36 | 11h39 | 15h02 | 18h21 | 21h01 | 19h46 | 16h28 | 13h06 | 9h53 | 6h34 | 4h14 |
| Viento medio | 18 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h |
| Presión | 998 hPa | 999 hPa | 1003 hPa | 1009 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1005 hPa | 1004 hPa | 1001 hPa | 1000 hPa |
| Días de nieve | 7 j | 7 j | 9 j | 4 j | 1 j | — | — | — | — | 2 j | 5 j | 6 j |
| Espesor de nieve | 10 cm | 8 cm | 7 cm | 3 cm | — | — | — | — | — | 1 cm | 4 cm | 8 cm |
juin, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — juin
Precipitaciones diarias — juin
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
