Weather
Weather in Iceland: temperature, rainfall and sunshine by tourist area, based on Meteostat records and 1991-2020 normals.
Les chiffres clés du climat
Les mois les plus marquants selon les normales 1991-2020.
Le climat normal sur 30 ans
Température moyenne, amplitude min/max et précipitations mensuelles d'après la période de référence 1991-2020. Cliquez un mois pour voir le détail journalier.
Climogramme — températures
Précipitations (mm)
869 mm · cumul annuelSoleil et durée du jour
Ensoleillement quotidien moyen (normales 1991-2020) et heures de lever / coucher du soleil au 15 de chaque mois.
Ensoleillement & durée du jour
Neige au sol
Normales climatiques 1991-2020 : jours avec neige au sol et hauteur moyenne par mois pour la station sélectionnée.
Jours de neige & hauteur moyenne par mois
Sources : Weather Atlas · Climates To Travel · Vedur.is (normales 1991-2020)
Toutes les métriques en un coup d'œil
Tableau récapitulatif de l'ensemble des indicateurs climatiques, mois par mois, pour la station sélectionnée.
| Indicateur | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | 0.7° | 0.7° | 1.5° | 4.0° | 7.1° | 10.1° | 12.0° | 11.4° | 8.8° | 5.1° | 2.3° | 0.9° |
| Min / Max | -2° / 3° | -2° / 3° | -1° / 4° | 1° / 7° | 4° / 10° | 7° / 13° | 9° / 15° | 9° / 14° | 6° / 11° | 3° / 8° | 0° / 5° | -2° / 3° |
| Précipitations | 86 mm | 87 mm | 84 mm | 56 mm | 49 mm | 41 mm | 50 mm | 66 mm | 87 mm | 80 mm | 86 mm | 97 mm |
| Soleil | 0.7 h/j | 2.2 h/j | 3.5 h/j | 5.5 h/j | 6.8 h/j | 6.6 h/j | 5.8 h/j | 5.2 h/j | 3.9 h/j | 3.1 h/j | 1.3 h/j | 0.4 h/j |
| Lever | 10:56 AM | 09:25 AM | 07:48 AM | 05:57 AM | 04:14 AM | 02:58 AM | 03:41 AM | 05:19 AM | 06:51 AM | 08:18 AM | 09:56 AM | 11:17 AM |
| Coucher | 04:19 PM | 06:01 PM | 07:27 PM | 08:59 PM | 10:35 PM | 11:59 PM | 11:27 PM | 09:47 PM | 07:57 PM | 06:11 PM | 04:30 PM | 03:31 PM |
| Durée du jour | 5h 23m | 8h 36m | 11h 39m | 15h 02m | 18h 21m | 21h 01m | 19h 46m | 16h 28m | 13h 06m | 9h 53m | 6h 34m | 4h 14m |
| Vent moyen | 18 km/h | 20 km/h | 19 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 17 km/h | 14 km/h | 15 km/h | 16 km/h | 15 km/h | 17 km/h | 19 km/h |
| Pression | 998 hPa | 999 hPa | 1003 hPa | 1009 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1005 hPa | 1004 hPa | 1001 hPa | 1000 hPa |
| Jours de neige | 7 j | 7 j | 9 j | 4 j | 1 j | — | — | — | — | 2 j | 5 j | 6 j |
| Hauteur neige | 10 cm | 8 cm | 7 cm | 3 cm | — | — | — | — | — | 1 cm | 4 cm | 8 cm |
Le mois de June jour par jour
Comparez les relevés journaliers des dernières années à la normale climatique pour ce mois.
Température moyenne par jour — Jun
Précipitations par jour — Jun
Cette année vs la normale
Écart de la température moyenne journalière par rapport à la normale climatique du mois correspondant.
