Météo
Climat en Costa Rica : températures, précipitations et ensoleillement par zone touristique, sur la base des relevés Meteostat et des normales 1991-2020.
El clima de un vistazo
Los meses más destacados según las normales climáticas 1991-2020.
Normal climática de 30 años
Temperatura media mensual, rango mín/máx y precipitaciones según el periodo de referencia 1991-2020. Haz clic en un mes para ver su desglose diario.
Climograma — temperatura
Precipitaciones (mm)
1885 mm · total anualHoras de sol y duración del día
Horas de sol diarias medias (normales 1991-2020) y horarios de amanecer / atardecer el día 15 de cada mes.
Luz diurna y horas de sol
Todas las métricas de un vistazo
Una vista consolidada mes a mes de todos los indicadores climáticos de la estación seleccionada.
| Indicador | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. media | 23.5° | 24.0° | 24.5° | 24.8° | 24.1° | 23.7° | 23.8° | 23.7° | 23.1° | 22.9° | 22.9° | 23.3° |
| Mín / Máx | 19° / 28° | 19° / 29° | 19° / 30° | 19° / 31° | 19° / 29° | 19° / 28° | 19° / 28° | 19° / 29° | 18° / 28° | 18° / 27° | 18° / 28° | 18° / 28° |
| Precipitaciones | 9 mm | 9 mm | 22 mm | 82 mm | 262 mm | 229 mm | 173 mm | 229 mm | 330 mm | 331 mm | 177 mm | 32 mm |
| Horas de sol | 7.0 h/j | 8.0 h/j | 8.0 h/j | 7.0 h/j | 5.0 h/j | 4.0 h/j | 4.0 h/j | 4.0 h/j | 4.0 h/j | 4.0 h/j | 5.0 h/j | 6.0 h/j |
| Amanecer | 05:59 | 05:58 | 05:45 | 05:27 | 05:17 | 05:17 | 05:24 | 05:29 | 05:28 | 05:26 | 05:32 | 05:47 |
| Atardecer | 17:35 | 17:46 | 17:49 | 17:48 | 17:52 | 17:59 | 18:03 | 17:56 | 17:39 | 17:21 | 17:12 | 17:19 |
| Duración del día | 11h36 | 11h49 | 12h04 | 12h21 | 12h35 | 12h42 | 12h39 | 12h27 | 12h11 | 11h55 | 11h40 | 11h33 |
| Viento medio | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 16 km/h |
| Presión | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa |
| Días de nieve | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Espesor de nieve | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
juin, día a día
Compara los registros diarios de los años recientes con la normal climática de ese mes.
Temperatura media diaria — juin
Precipitaciones diarias — juin
Este año frente a la normal
Desviación de la temperatura media diaria respecto a la normal climática del mes correspondiente.
