Météo
Climat en Costa Rica : températures, précipitations et ensoleillement par zone touristique, sur la base des relevés Meteostat et des normales 1991-2020.
Les chiffres clés du climat
Les mois les plus marquants selon les normales 1991-2020.
Le climat normal sur 30 ans
Température moyenne, amplitude min/max et précipitations mensuelles d'après la période de référence 1991-2020. Cliquez un mois pour voir le détail journalier.
Climogramme — températures
Précipitations (mm)
1885 mm · cumul annuelSoleil et durée du jour
Ensoleillement quotidien moyen (normales 1991-2020) et heures de lever / coucher du soleil au 15 de chaque mois.
Ensoleillement & durée du jour
Toutes les métriques en un coup d'œil
Tableau récapitulatif de l'ensemble des indicateurs climatiques, mois par mois, pour la station sélectionnée.
| Indicateur | janv | févr | mars | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | 23.5° | 24.0° | 24.5° | 24.8° | 24.1° | 23.7° | 23.8° | 23.7° | 23.1° | 22.9° | 22.9° | 23.3° |
| Min / Max | 19° / 28° | 19° / 29° | 19° / 30° | 19° / 31° | 19° / 29° | 19° / 28° | 19° / 28° | 19° / 29° | 18° / 28° | 18° / 27° | 18° / 28° | 18° / 28° |
| Précipitations | 9 mm | 9 mm | 22 mm | 82 mm | 262 mm | 229 mm | 173 mm | 229 mm | 330 mm | 331 mm | 177 mm | 32 mm |
| Soleil | 7.0 h/j | 8.0 h/j | 8.0 h/j | 7.0 h/j | 5.0 h/j | 4.0 h/j | 4.0 h/j | 4.0 h/j | 4.0 h/j | 4.0 h/j | 5.0 h/j | 6.0 h/j |
| Lever | 05:59 | 05:58 | 05:45 | 05:27 | 05:17 | 05:17 | 05:24 | 05:29 | 05:28 | 05:26 | 05:32 | 05:47 |
| Coucher | 17:35 | 17:46 | 17:49 | 17:48 | 17:52 | 17:59 | 18:03 | 17:56 | 17:39 | 17:21 | 17:12 | 17:19 |
| Durée du jour | 11h36 | 11h49 | 12h04 | 12h21 | 12h35 | 12h42 | 12h39 | 12h27 | 12h11 | 11h55 | 11h40 | 11h33 |
| Vent moyen | 21 km/h | 21 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 11 km/h | 10 km/h | 13 km/h | 12 km/h | 10 km/h | 9 km/h | 11 km/h | 16 km/h |
| Pression | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa |
| Jours de neige | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hauteur neige | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Le mois de juin jour par jour
Comparez les relevés journaliers des dernières années à la normale climatique pour ce mois.
Température moyenne par jour — juin
Précipitations par jour — juin
Cette année vs la normale
Écart de la température moyenne journalière par rapport à la normale climatique du mois correspondant.
